Hay artículos en su cotización.
Precios totales:
En Existencia
HI9813-6
Fecha de disponibilidad:
Hanna El medidor HI9813 es un multiparametrico impermeable, indicado para la agricultura como invernaderos y cultivos.
CARACTERÍSTICAS
| pH | Intervalo | 0.0 a 14.00 pH | |
| Resolución | 0.1 pH | ||
| Exactitud | ± 0.1 pH | ||
| CE | Intervalo | 0.00 a 4.00 mS/cm | |
| Resolución | 0.01 mS/cm | ||
| Exactitud | ±2% F.S. | ||
| TDS | Intervalo | 0 a 1999 ppm (mg/L) | |
| Resolución | 1 ppm (mg/L) | ||
| Exactitud | ±2% F.S. | ||
| Temperatura | Intervalo | 0.0 a 60.0 °C /32.0 a 140.0°F | |
| Resolución | 0.1°C | ||
| Exactitud | ±0.5°C /±1°F | ||
| Especificaciones adicionales | Factor de conversión TDS | 0.56 a 0.72 (de acuerdo con la curva 442 TDS) | |
| Calibración pH & CE/TDS | manual, a un punto (todos los parámetros excepto temperatura) | ||
| Compensación de temperatura | automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) con β=2%/°C | ||
| Sonda | HI1285-6 cuerpo de polipropileno, sonda multiparamétrica preamplificada con sistema CAL CHECKTM, con sensor interno de temperatura, conector DIN de 8 pines y cable de 1 m (3.3’) incluido | ||
| Tipo/Vida de la batería | 9V/aproximadamente 150 h de uso continuo | ||
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% | ||
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) | ||
| Peso | 230 g (8.1 oz) | ||
| Información para ordenar | El HI9813-6 incluye una sonda multiparamétrica HI1285-6, un sobre de solución buffer de pH 7.01 HI70007, un sobre de solución de calibración de 1500 ppm (mg/L) HI70442, un sobre de solución de calibración de 1413 µS/cm HI70031, dos sobres de solución de limpieza de electrodo HI50021, batería de 9V, instrucciones y maletín rígido de transporte. | ||
Cumple lo que dice la descripción: el Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6 es sobresaliente y dio el resultado esperado.
Recibí el Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6 en perfectas condiciones. Llegó en el plazo prometido y La atención al detalle es impecable.
Buen producto, buen envío, buena atención. El Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6 cumplió con todas las expectativas.
Compra repetida del Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6. Siempre llega bien y La robustez se mantiene. En lo personal, muy contento con el resultado.
Volveré a comprar más Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6. La atención al detalle y el servicio fueron correctos. La paquetería entregó sin contratiempos, sin contratiempos.
Recomendado: el Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6 fue justo lo que buscaba. Mejor de lo que esperaba al precio. En lo personal, muy contento con el resultado.
Resolvemos las dudas más comunes sobre Medidor PH/Ce/Tds/C Portatil. Modelo 9813-6 y tu proceso de compra. Si necesitas algo más específico, un asesor te atiende por WhatsApp.
Hospitales y centros médicos que confían en nosotros






Estamos aquí para resolver cualquier duda. Responde por WhatsApp, llámanos o solicita una cotización y te atendemos de inmediato.
Equipo médico, mobiliario clínico y consumibles de laboratorio para hospitales, clínicas, escuelas, industria y profesionales de la salud. Distribuidores autorizados de marcas líderes con cobertura en todo México.