Hay artículos en su cotización.
Precios totales:
En Existencia
HI2550-01
Fecha de disponibilidad:
Hanna El medidor multiparametrico HI2550 mide hasta 7 parámetros, usando una solo sonda externa, la calibración de pH puede hacerse hasta en 5 puntos para una mejor precisión de los resultados.
CARACTERÍSTICAS
| pH** | Intervalo | -2.0 a 16.0 pH; -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH |
| Resolución | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | |
| Exactitud | ± 0.01 pH; ±0.002 pH | |
| Calibración del pH | Hasta en cinco puntos, siete buffers estándar disponibles (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) | |
| Compensación de temperatura para pH | automática o manual de -20.0 a 120.0°C | |
| Impedancia de entrada | 1012 Ohms | |
| ISE y ORP | Intervalo | ±999.9 mV; ±2000 mV |
| Resolución | 0.1 mV(±1000.0mV); 1mV (±2000mV) | |
| Exactitud | ±0.2 mV(±999.9mV); ±1mV (±2000mV) | |
| Temperatura** | Intervalo | -20.0 a 120.0°C (4.0 a 248.0°F) |
| Resolución | 0.1°C (0.1°F) | |
| Exactitud | ±0.4°C (excluyendo el error de la sonda) | |
| CE | Intervalo | 0.00 a 29.99 µS/cm; 30.0 a 299.90 µS/cm; 300 a 2999 µS/cm; 3.00 a 29.99 mS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm conductividad real* |
| Resolución | 0.01 µS/cm, 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm. | |
| Exactitud | ±1% de la lectura (±0.05µS/cm o 1 dígito, el que sea mayor. | |
| Calibración | Un punto de calibración de la pendiente. Seis estándares disponibles: 84.0, 1.413µS/cm, 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm. | |
| Compensación de temperatura | Automática o manual de -20.0 a 120.0°C, o desactivada | |
| Coeficiente de temperatura | 0.00 a 6.00 %/°C (solo para CE y TDS; el valor por defecto es 1.90 %/°C | |
| TDS | Intervalo | 0.00 a 14.99 ppm; 15.0 a 149.9 ppm; 150 a 1499 ppm; 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; hasta 400.0 g/L TDS real* (con un factor de 0.80) |
| Resolución | 0.01 ppm; 0.1ppm; 1ppm; 0.01g/L; 0.1g/L | |
| Exactitud | ±1% de la lectura (±0.03 ppm o 1 dígito, el que sea mayor). | |
| Factor de TDS | 0.40 a 0.80 (el valor por defecto es de 0.50) | |
| Salinidad | Intervalo | 0.0 a 400.0% NaCl |
| Resolución | 0.1% NaCl | |
| Exactitud | 1% de la lectura (excluyendo el error de la sonda) | |
| Calibración | A un punto con el estándar HI 7037 (opcional) | |
| Especificaciones adicionales | Electrodo de pH | Electrodo HI 1131B de pH con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1m (3.3’) de cable (incluido) |
| Sonda de CE | De cuatro anillos de platino HI 76310 para CE/TDS con 1m (3.3’) de cable (incluido) | |
| Sonda de temperatura | Sonda de temperatura HI 7662 de acero inoxidable con 1m (3.3’) de cable (incluido) | |
| Offset de mV relativos | ±2000 mV | |
| Conexión a la PC | Puerto USB aislado ópticamente | |
| Registro manual | 200 muestras | |
| Registro por intervalos | 500 registros: 5,10,30 segundos y 1,2,5,10,15,30, 60, 120, 180 minutos con registro por estabilidad | |
| Alimentación eléctrica | 12 VCD con adaptador (incluido) | |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 95% máx. no condensante | |
| Dimensiones | 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3“)/ | |
| Peso | 1.3 kg (2.9 lb.); con soporte para electrodo 2.1 kg (4.6 lb). | |
| Información para ordenar | El HI 2550-01 (115 V) y HI 2550-02 (230V) se suministra con electrodo HI1131B de pH, sonda de CE/TDS HI 76310, sonda de temperatura HI 7662, soporte para electrodo HI 76404N, sobre de solución buffer HI 70004 de pH 4.01, sobre de solución buffer HI 70007 de pH 7.01, solución de electrolito HI 7082 3.5M de KCl, adaptador de corriente de 12 VCD y manual de instrucciones. | |
El Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo HI2550-01 lleva trabajando hace algunos días en mi área de trabajo sin ningún problema. Muy contentos. Lo seguiremos pidiendo cuando se requiera.
El Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo cumple con normas y especificaciones. En laboratorio lo notamos de inmediato.
El Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo llegó completo y cuidadosamente embalado. El trato fue cordial y rápido antes y después de la compra.
El Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo resolvió lo que necesitábamos en escuela de enfermería. Encajó perfecto con lo que necesitaba.
El Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo HI2550-01 cumple con normas y especificaciones. En escuela de enfermería lo notamos de inmediato.
Sumamente útil el Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo HI2550-01 en nuestro día a día. Una de las mejores opciones del mercado.
Resolvemos las dudas más comunes sobre Medidor Multiparametrico PH/Ce/Tds de Mesa. Modelo HI2550-01 y tu proceso de compra. Si necesitas algo más específico, un asesor te atiende por WhatsApp.
Hospitales y centros médicos que confían en nosotros






Estamos aquí para resolver cualquier duda. Responde por WhatsApp, llámanos o solicita una cotización y te atendemos de inmediato.
Equipo médico, mobiliario clínico y consumibles de laboratorio para hospitales, clínicas, escuelas, industria y profesionales de la salud. Distribuidores autorizados de marcas líderes con cobertura en todo México.